Calendrier des transits
Ce calendrier compare le ciel des douze mois suivant le 21 novembre 2026 à la carte du profil fictif de Greenwich.
Positions et aspects du moment
21 novembre 2026 à 12:00 UTC
| Astre | Signe | Degré |
|---|---|---|
| Soleil | Scorpion | 29,18° |
| Lune | Bélier | 17° |
| Mercure | Scorpion | 9,71° |
| Vénus | Balance | 23,94° |
| Mars | Lion | 28,16° |
| Jupiter | Lion | 26,28° |
| Saturne | Bélier | 8,27° |
| Uranus | Gémeaux | 3,86° |
| Neptune | Bélier | 1,75° |
| Pluton | Verseau | 3,38° |
| Transit | Votre thème natal | Aspect | Orbe |
|---|---|---|---|
| Neptune | Mercure | Carré | 0,14° |
| Neptune | Vénus | Trigone | 0,18° |
| Pluton | Neptune | Conjonction | 0,18° |
| Mars | Mars | Opposition | 0,19° |
| Vénus | Ascendant | Opposition | 0,32° |
| Mercure | Soleil | Sextile | 0,66° |
| Uranus | Neptune | Trigone | 0,67° |
| Mercure | Saturne | Opposition | 0,69° |
| Jupiter | Jupiter | Trigone | 1,03° |
| Soleil | Mars | Carré | 1,22° |
| Vénus | Jupiter | Opposition | 1,32° |
| Neptune | Neptune | Sextile | 1,45° |
| Jupiter | Mars | Opposition | 1,68° |
| Pluton | Vénus | Sextile | 1,81° |
| Jupiter | Ascendant | Trigone | 2,02° |
| Saturne | Soleil | Carré | 2,1° |
| Lune | Uranus | Sextile | 2,2° |
| Uranus | Vénus | Opposition | 2,3° |
| Soleil | Vénus | Conjonction | 2,38° |
| Mars | Jupiter | Trigone | 2,9° |
Chaque date indique le moment où un astre en transit forme un aspect exact avec votre carte natale. Europe/London
| Date | Transit | Aspect | Votre thème natal |
|---|---|---|---|
| Lune | Conjonction | Ascendant | |
| Lune | Conjonction | Jupiter | |
| Mercure | Sextile | Soleil | |
| Mercure | Opposition | Saturne | |
| Lune | Sextile | Mars | |
| Lune | Trigone | Mercure | |
| Vénus | Opposition | Ascendant | |
| Lune | Carré | Neptune | |
| Lune | Trigone | Soleil | |
| Lune | Conjonction | Saturne | |
| Lune | Opposition | Lune | |
| Lune | Carré | Uranus | |
| Soleil | Conjonction | Vénus | |
| Lune | Carré | Mars | |
| Lune | Opposition | Vénus |
1 / 3
Sources et méthode
- Données de naissance
- La date, l’heure et la ville viennent des informations saisies lors de la demande. La recherche de ville utilise les données GeoNames via Open-Meteo. En saisie manuelle, le calcul utilise les coordonnées et le fuseau fournis. GeoNames · Open-Meteo
- Heure locale
- Le moteur convertit l’heure locale en UTC avec les règles historiques du fuseau IANA, y compris les changements d’heure. Si l’heure de naissance est inconnue, le calcul prend midi local et omet l’ascendant et les maisons. IANA Time Zone Database
- Positions des astres
- Astral Magic calcule les longitudes du Soleil, de la Lune et des huit astres de Mercure à Pluton avec Astronomy Engine 2.1.19 de Don Cross. Les positions sont géocentriques, dans le zodiaque tropical. Les maisons sont calculées en signes entiers. Astronomy Engine
- Dates des transits
- Le calendrier cherche les instants où un astre en mouvement forme un angle majeur avec une position natale. Les éphémérides utilisées pour ces calculs sont produites avec Astronomy Engine. Les dates sont affichées dans le fuseau indiqué.
- Vérification des calculs
- Les tests du site comparent les longitudes et l’ascendant de trois cartes de référence à Swiss Ephemeris 2.10 d’Astrodienst. Astrodienst · Swiss Ephemeris
- Interprétation écrite et vidéo
- Lors de la génération automatique, l’IA d’OpenAI reçoit les résultats calculés et rédige une interprétation astrologique symbolique dans la langue choisie.