Transitkalender
Dieser Kalender vergleicht die Planetenpositionen der zwölf Monate ab dem 21. November 2026 mit dem fiktiven Geburtshoroskop aus Greenwich.
Aktuelle Positionen und Aspekte
21. November 2026 um 12:00 UTC
| Himmelskörper | Zeichen | Grad |
|---|---|---|
| Sonne | Skorpion | 29,18° |
| Mond | Widder | 17° |
| Merkur | Skorpion | 9,71° |
| Venus | Waage | 23,94° |
| Mars | Löwe | 28,16° |
| Jupiter | Löwe | 26,28° |
| Saturn | Widder | 8,27° |
| Uranus | Zwillinge | 3,86° |
| Neptun | Widder | 1,75° |
| Pluto | Wassermann | 3,38° |
| Transit | Ihr Geburtshoroskop | Aspekt | Orbis |
|---|---|---|---|
| Neptun | Merkur | Quadrat | 0,14° |
| Neptun | Venus | Trigon | 0,18° |
| Pluto | Neptun | Konjunktion | 0,18° |
| Mars | Mars | Opposition | 0,19° |
| Venus | Aszendent | Opposition | 0,32° |
| Merkur | Sonne | Sextil | 0,66° |
| Uranus | Neptun | Trigon | 0,67° |
| Merkur | Saturn | Opposition | 0,69° |
| Jupiter | Jupiter | Trigon | 1,03° |
| Sonne | Mars | Quadrat | 1,22° |
| Venus | Jupiter | Opposition | 1,32° |
| Neptun | Neptun | Sextil | 1,45° |
| Jupiter | Mars | Opposition | 1,68° |
| Pluto | Venus | Sextil | 1,81° |
| Jupiter | Aszendent | Trigon | 2,02° |
| Saturn | Sonne | Quadrat | 2,1° |
| Mond | Uranus | Sextil | 2,2° |
| Uranus | Venus | Opposition | 2,3° |
| Sonne | Venus | Konjunktion | 2,38° |
| Mars | Jupiter | Trigon | 2,9° |
Jedes Datum zeigt, wann ein Gestirn im Transit einen exakten Aspekt zu Ihrem Geburtshoroskop bildet. Europe/London
| Datum | Transit | Aspekt | Ihr Geburtshoroskop |
|---|---|---|---|
| Mond | Konjunktion | Aszendent | |
| Mond | Konjunktion | Jupiter | |
| Merkur | Sextil | Sonne | |
| Merkur | Opposition | Saturn | |
| Mond | Sextil | Mars | |
| Mond | Trigon | Merkur | |
| Venus | Opposition | Aszendent | |
| Mond | Quadrat | Neptun | |
| Mond | Trigon | Sonne | |
| Mond | Konjunktion | Saturn | |
| Mond | Opposition | Mond | |
| Mond | Quadrat | Uranus | |
| Sonne | Konjunktion | Venus | |
| Mond | Quadrat | Mars | |
| Mond | Opposition | Venus |
1 / 3
Quellen und Methode
- Geburtsdaten
- Datum, Uhrzeit und Ort stammen aus der Anfrage. Die Ortssuche verwendet GeoNames-Daten über Open-Meteo. Bei manueller Eingabe gelten die angegebenen Koordinaten und die Zeitzone. GeoNames · Open-Meteo
- Ortszeit
- Die Ortszeit wird anhand der historischen IANA-Zeitzonenregeln einschließlich Sommerzeit in UTC umgerechnet. Bei unbekannter Geburtszeit rechnet Astral Magic mit 12 Uhr Ortszeit und lässt Aszendent und Häuser weg. IANA Time Zone Database
- Gestirnspositionen
- Astral Magic berechnet die Längengrade von Sonne, Mond und den acht Gestirnen von Merkur bis Pluto mit Astronomy Engine 2.1.19 von Don Cross. Das System verwendet geozentrische Positionen, den tropischen Tierkreis und Ganzzeichenhäuser. Astronomy Engine
- Transitdaten
- Der Kalender ermittelt, wann ein laufendes Gestirn einen Hauptaspekt zu einer Geburtsposition bildet. Die Ephemeriden werden mit Astronomy Engine berechnet. Die Termine erscheinen in der angegebenen Zeitzone.
- Überprüfung der Berechnung
- Die Tests vergleichen die Längengrade und den Aszendenten dreier Referenzhoroskope mit Swiss Ephemeris 2.10 von Astrodienst. Astrodienst · Swiss Ephemeris
- Deutung in Text und Video
- Bei der automatischen Erstellung erhält die KI von OpenAI die berechneten Werte und formuliert eine symbolische astrologische Deutung in der gewählten Sprache.