Calendario de tránsitos
Este calendario compara el cielo de los doce meses posteriores al 21 de noviembre de 2026 con la carta natal del perfil ficticio de Greenwich.
Posiciones y aspectos del momento
21 de noviembre de 2026 a las 12:00 UTC
| Astro | Signo | Grado |
|---|---|---|
| Sol | Escorpio | 29,18° |
| Luna | Aries | 17° |
| Mercurio | Escorpio | 9,71° |
| Venus | Libra | 23,94° |
| Marte | Leo | 28,16° |
| Júpiter | Leo | 26,28° |
| Saturno | Aries | 8,27° |
| Urano | Géminis | 3,86° |
| Neptuno | Aries | 1,75° |
| Plutón | Acuario | 3,38° |
| Tránsito | Tu carta natal | Aspecto | Orbe |
|---|---|---|---|
| Neptuno | Mercurio | Cuadratura | 0,14° |
| Neptuno | Venus | Trígono | 0,18° |
| Plutón | Neptuno | Conjunción | 0,18° |
| Marte | Marte | Oposición | 0,19° |
| Venus | Ascendente | Oposición | 0,32° |
| Mercurio | Sol | Sextil | 0,66° |
| Urano | Neptuno | Trígono | 0,67° |
| Mercurio | Saturno | Oposición | 0,69° |
| Júpiter | Júpiter | Trígono | 1,03° |
| Sol | Marte | Cuadratura | 1,22° |
| Venus | Júpiter | Oposición | 1,32° |
| Neptuno | Neptuno | Sextil | 1,45° |
| Júpiter | Marte | Oposición | 1,68° |
| Plutón | Venus | Sextil | 1,81° |
| Júpiter | Ascendente | Trígono | 2,02° |
| Saturno | Sol | Cuadratura | 2,1° |
| Luna | Urano | Sextil | 2,2° |
| Urano | Venus | Oposición | 2,3° |
| Sol | Venus | Conjunción | 2,38° |
| Marte | Júpiter | Trígono | 2,9° |
Cada fecha indica cuándo un astro en tránsito forma un aspecto exacto con tu carta natal. Europe/London
| Fecha | Tránsito | Aspecto | Tu carta natal |
|---|---|---|---|
| Luna | Conjunción | Ascendente | |
| Luna | Conjunción | Júpiter | |
| Mercurio | Sextil | Sol | |
| Mercurio | Oposición | Saturno | |
| Luna | Sextil | Marte | |
| Luna | Trígono | Mercurio | |
| Venus | Oposición | Ascendente | |
| Luna | Cuadratura | Neptuno | |
| Luna | Trígono | Sol | |
| Luna | Conjunción | Saturno | |
| Luna | Oposición | Luna | |
| Luna | Cuadratura | Urano | |
| Sol | Conjunción | Venus | |
| Luna | Cuadratura | Marte | |
| Luna | Oposición | Venus |
1 / 3
Fuentes y método
- Datos de nacimiento
- La fecha, la hora y la ciudad proceden de la solicitud. La búsqueda de ciudades utiliza datos de GeoNames a través de Open-Meteo. Con la entrada manual se usan las coordenadas y la zona horaria indicadas. GeoNames · Open-Meteo
- Hora local
- El motor convierte la hora local a UTC con las reglas históricas de la zona IANA, incluidos los cambios de hora. Si se desconoce la hora de nacimiento, utiliza el mediodía local y omite el ascendente y las casas. IANA Time Zone Database
- Posiciones de los astros
- Astral Magic calcula las longitudes del Sol, de la Luna y de los ocho astros de Mercurio a Plutón con Astronomy Engine 2.1.19 de Don Cross. Usa posiciones geocéntricas, el zodiaco tropical y casas de signos enteros. Astronomy Engine
- Fechas de los tránsitos
- El calendario busca cuándo un astro en movimiento forma un ángulo mayor con una posición natal. Las efemérides se generan con Astronomy Engine. Las fechas se muestran en la zona horaria indicada.
- Verificación de los cálculos
- Las pruebas del sitio comparan las longitudes y el ascendente de tres cartas de referencia con Swiss Ephemeris 2.10 de Astrodienst. Astrodienst · Swiss Ephemeris
- Interpretación escrita y en vídeo
- En la generación automática, la IA de OpenAI recibe los resultados calculados y redacta una interpretación astrológica simbólica en el idioma elegido.