Calendário de trânsitos
Este calendário compara o céu dos doze meses seguintes a 21 de novembro de 2026 com o mapa natal do perfil fictício de Greenwich.
Posições e aspetos atuais
21 de novembro de 2026 às 12:00 UTC
| Astro | Signo | Grau |
|---|---|---|
| Sol | Escorpião | 29,18° |
| Lua | Carneiro | 17° |
| Mercúrio | Escorpião | 9,71° |
| Vénus | Balança | 23,94° |
| Marte | Leão | 28,16° |
| Júpiter | Leão | 26,28° |
| Saturno | Carneiro | 8,27° |
| Urano | Gémeos | 3,86° |
| Neptuno | Carneiro | 1,75° |
| Plutão | Aquário | 3,38° |
| Trânsito | O seu mapa natal | Aspeto | Orbe |
|---|---|---|---|
| Neptuno | Mercúrio | Quadratura | 0,14° |
| Neptuno | Vénus | Trígono | 0,18° |
| Plutão | Neptuno | Conjunção | 0,18° |
| Marte | Marte | Oposição | 0,19° |
| Vénus | Ascendente | Oposição | 0,32° |
| Mercúrio | Sol | Sextil | 0,66° |
| Urano | Neptuno | Trígono | 0,67° |
| Mercúrio | Saturno | Oposição | 0,69° |
| Júpiter | Júpiter | Trígono | 1,03° |
| Sol | Marte | Quadratura | 1,22° |
| Vénus | Júpiter | Oposição | 1,32° |
| Neptuno | Neptuno | Sextil | 1,45° |
| Júpiter | Marte | Oposição | 1,68° |
| Plutão | Vénus | Sextil | 1,81° |
| Júpiter | Ascendente | Trígono | 2,02° |
| Saturno | Sol | Quadratura | 2,1° |
| Lua | Urano | Sextil | 2,2° |
| Urano | Vénus | Oposição | 2,3° |
| Sol | Vénus | Conjunção | 2,38° |
| Marte | Júpiter | Trígono | 2,9° |
Cada data indica quando um astro em trânsito forma um aspeto exato com o seu mapa natal. Europe/London
| Data | Trânsito | Aspeto | O seu mapa natal |
|---|---|---|---|
| Lua | Conjunção | Ascendente | |
| Lua | Conjunção | Júpiter | |
| Mercúrio | Sextil | Sol | |
| Mercúrio | Oposição | Saturno | |
| Lua | Sextil | Marte | |
| Lua | Trígono | Mercúrio | |
| Vénus | Oposição | Ascendente | |
| Lua | Quadratura | Neptuno | |
| Lua | Trígono | Sol | |
| Lua | Conjunção | Saturno | |
| Lua | Oposição | Lua | |
| Lua | Quadratura | Urano | |
| Sol | Conjunção | Vénus | |
| Lua | Quadratura | Marte | |
| Lua | Oposição | Vénus |
1 / 3
Fontes e método
- Dados de nascimento
- A data, a hora e a cidade são fornecidas no pedido. A pesquisa de cidades utiliza os dados GeoNames através da Open-Meteo. Na introdução manual, o cálculo usa as coordenadas e o fuso indicados. GeoNames · Open-Meteo
- Hora local
- O motor converte a hora local em UTC com as regras históricas do fuso IANA, incluindo a hora de verão. Se a hora de nascimento for desconhecida, utiliza o meio-dia local e omite o ascendente e as casas. IANA Time Zone Database
- Posições dos astros
- A Astral Magic calcula as longitudes do Sol, da Lua e dos oito astros de Mercúrio a Plutão com o Astronomy Engine 2.1.19 de Don Cross. As posições são geocêntricas, no zodíaco tropical. As casas seguem o sistema de signos inteiros. Astronomy Engine
- Datas dos trânsitos
- O calendário identifica os instantes em que um astro em movimento forma um ângulo principal com uma posição natal. As efemérides são geradas com o Astronomy Engine. As datas são mostradas no fuso indicado.
- Verificação dos cálculos
- Os testes do site comparam as longitudes e o ascendente de três mapas de referência com a Swiss Ephemeris 2.10 da Astrodienst. Astrodienst · Swiss Ephemeris
- Interpretação escrita e em vídeo
- Na geração automática, a IA da OpenAI recebe os resultados calculados e redige uma interpretação astrológica simbólica na língua escolhida.